Ke ano | DC, PULSE a me SCAN |
Ka Mahana Hana | 10-40 ℃ (hoʻohana i loko wale nō) |
Palekana a me EMC | Wahi a Ec-directives;ʻApono ʻia ʻo Emission Group I Class A;cMETus |
Nā mea ʻike | A hiki i ka 3 kahe kahe |
ʻO ka uku o kēia manawa (Autozero) | - 25 nA-25 mA ma ke ʻano DC a me PULSE ma muli o ka hoʻonohonoho pae |
Umu | + 7 ° C ma luna o ka ambient i 60 ° C, pololei 0.5 ° C, kūpaʻa 0.1 ° C;hoʻokomo i ke kolamu a me ke kahe |
Offset | +50% a i - 50% o ka max.puka uila, 5% kapuai |
Hua'ōlelo Analog (DAC) | -1 a +1 V piha piha (ma o 16-bit D/A hoʻololi) |
Hua'ōlelo Analog (I/E) | -2.5 a i ka +2.5 V piha piha (hōʻailona hoʻohuli I/E ʻole i hana ʻia) |
ʻano DC | |
Laulā | 10 pA-200 uA i 1. 2. 5 hoonui |
Kānana (ADF) | 10-0.001 Hz ma 1.2.5 hoʻonui RAW a me OFF: no ka ʻikepili i hana ʻole ʻia |
Hiki (EC) | -2.50V a i ka +2.50V me nā hoʻonui 10 mV |
Ka helu ʻikepili | 1- 100 Hz ma 1, 2, 5 hoʻonui, pili i ka hoʻonohonoho kānana |
walaʻau | <2pA me ke kelepona dummy (kaumaha o 300 MΩ / 470 pF) ma 1 nA laula, hoʻopau ʻia, Ec+800mV a me ka mahana o 35'C |
PULSE Mode | |
Laulā | 10 nA - 200 μA ma 1, 2, 5 hoʻonui OFF: no ka ʻikepili i hana ʻole ʻia |
Kānana (ADF) | 0.5 - 0.001 Hz ma 1, 2, 5 hoʻonui |
Hiki (Ec) | -2.50 V a + 2.50 V me 10 mV hoʻonui |
Ka helu ʻikepili | 1/(ka lōʻihi o ka puʻupuʻu) Hz |
ʻO ke ʻano SCAN | |
Laulā | 10 nA - 200 μA ma 1, 2, 5 hoʻonui |
Hiki (Ec) | -2.50 V a i + 2.50V me 10 mV hoʻonui |
Ka helu ʻikepili | 1 Hz ka nui o ka nānā 'ana 1 - 100 mV/s ma 1, 2, 5 hoʻonui. |
ʻO nā mea ʻē aʻe | |
Kaapuni | Hapa, Piha, Hoomau |
Anana | 43(D)*22(W)*44(H)cm |
Pono mana | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 260 VA, ʻike ʻakomi |
Kaumaha | ʻO Max 14. 4 kg me ka ʻole o ke kahe kahe a me ke kolamu |